Hasil Skor Gol La Liga Spanyol 2019
Rabu, 20 Januari, 2021 | ||
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
Rabu, 13 Januari, 2021 | ||
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
Selasa, 12 Januari, 2021 | ||
Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
Elche | 1 - 3 | Getafe |
Senin, 11 Januari, 2021 | ||
Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
Ahad/Minggu, 10 Januari, 2021 | ||
Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
Levante | 2 - 1 | Eibar |
Osasuna | 0 - 0 | Real Madrid |
Granada | 0 - 4 | Barcelona |
Sabtu, 9 Januari, 2021 | ||
Sevilla | 3 - 2 | Real Sociedad |
Celta Vigo | 0 - 4 | Villarreal |
Kamis, 7 Januari, 2021 | ||
Athletic Bilbao | 2 - 3 | Barcelona |
Selasa, 5 Januari, 2021 | ||
Valencia | 1 - 1 | Cádiz |
Senin, 4 Januari, 2021 | ||
Huesca | 0 - 1 | Barcelona |
Real Sociedad | 1 - 1 | Osasuna |
Eibar | 2 - 0 | Granada |
Ahad/Minggu, 3 Januari, 2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Athletic Bilbao | 1 - 0 | Elche |
Facebook Comments