Hasil Skor Gol Liga Primer Skotlandia 2019
Ahad/Minggu, 17 Januari, 2021 | ||
Motherwell | 1 - 1 | Rangers |
Sabtu, 16 Januari, 2021 | ||
St. Johnstone | 1 - 0 | St. Mirren |
Ross County | 4 - 1 | Aberdeen |
Hibernian | 2 - 0 | Kilmarnock |
Hamilton Acade… | 0 - 0 | Dundee United |
Celtic | 0 - 0 | Livingston |
Rabu, 13 Januari, 2021 | ||
Dundee United | 2 - 2 | St. Johnstone |
Selasa, 12 Januari, 2021 | ||
Celtic | 1 - 1 | Hibernian |
Ahad/Minggu, 10 Januari, 2021 | ||
Livingston | 3 - 1 | Ross County |
Aberdeen | 1 - 2 | Rangers |
Sabtu, 9 Januari, 2021 | ||
St. Mirren | 1 - 1 | Motherwell |
Kilmarnock | 2 - 0 | Hamilton Acade… |
Sabtu, 2 Januari, 2021 | ||
Hibernian | 0 - 3 | Livingston |
Aberdeen | 0 - 0 | Dundee United |
Hamilton Acade… | 3 - 0 | Motherwell |
Kilmarnock | 1 - 1 | St. Mirren |
Ross County | 1 - 1 | St. Johnstone |
Rangers | 1 - 0 | Celtic |
Facebook Comments